W ciągłej sprzedaży oferujemy:
Szczegółowy cennik dostępny telefonicznie
Sortyment | ziarno mm | wartość opałowa MJ/kg | zawartość popiołu |
Kostka „Mysłowice-Wesoła” | 63-200mm | min. 28 MJ | 3-8% |
Kostka „Staszic” | 63-200mm | min. 28 MJ | 2-8% |
Kostka „Sośnica” | 63-200mm | min. 29 MJ | 4-8% |
Kostka „Piast” | 63-200mm | min. 25 MJ | 4-10% |
Orzech I „Staszic” | 40-80mm | min. 28 MJ | 2-8% |
Orzech I „Mysłowice-Wesoła” | 40-80mm | min. 28 MJ | 2-8% |
Orzech II „Mysłowice-Wesoła” | 25-50mm | min. 28 MJ | 3-8% |
Orzech „Sośnica” | 25-80mm | min. 29 MJ | 4-8% |
Orzech I „Piast” | 40-80mm | min. 25 MJ | 4- 10% |
Groszek „Staszic” | 8-31,5mm | min. 28 MJ | max 8% |
Ekogroszek „ELMAREX 26” | 5-25mm | min. 26 MJ | 3-12% |
Ekogroszek „ELMAREX 24” * | 5-25mm | min. 24 MJ | 4-10% |
. | – | . | .. |
Pellet Premium „OLCZYK” | 6 mm | ≥ 16.5 MJ/kg (4,6 kWh/kg) | ≤ 0,7% |
ELMAREX PRSTIGE worki | 8-25mm | min. 28 MJ | 5% |
ELMAREX worki | 8-25mm | min. 26 MJ | 3-12% |
ELMAREX BLUE worki | 8-25mm | min. 24 MJ | 4-10% |
Orzech II „Mysłowice-Wesoła” worki | 25-50mm | min. 28 MJ | 2-6% |
Zapraszamy do współpracy odbiorców indywidualnych jak i również składy opału
Posiadamy transport
Normy jakościowe paliw stałych