W ciągłej sprzedaży oferujemy:
Szczegółowy cennik dostępny telefonicznie
Sortyment | ziarno mm | wartość opałowa MJ/kg | zawartość popiołu | |||
Kostka „Piast” | 63-200 mm | min. 22 MJ | max 12% | |||
Orzech „Mysłowice-Wesoła” | 25-80 mm | min. 22 MJ | max 12% | |||
Orzech „Piast-Ziemowit” | 25-80 mm | min. 22 MJ | max.12% | |||
Orzech Silesia I 40-80 / II 25-50 | 25-80 mm | min. 24 MJ | max 12% | |||
Miał plus* | 3-31,5 mm | min. 24 MJ | max 12% | |||
Groszek plus ekogroszek luz | 5-25 mm | min. 24 MJ | max 12% | |||
Pellet Premium „OLCZYK” | 6 mm | ≥ 16.5 MJ/kg (4,6 kWh/kg) | ≤ 0,5% | |||
Groszek plus ELMAREX PRSTIGE worki | 5-25 mm | min. 24 MJ | max 12% | |||
Groszek plus ELMAREX worki | 5-25 mm | min. 24 MJ | max 12% | |||
Groszek plus ELMAREX Blue worki | 5-25 mm | min. 24 MJ | max 12% | |||
Orzech II worki | 25-80 mm | min. 22 MJ | max 12% |
Zapraszamy do współpracy odbiorców indywidualnych jak i również składy opału
Posiadamy transport
Normy jakościowe paliw stałych