W ciągłej sprzedaży oferujemy:
Szczegółowy cennik dostępny telefonicznie
Sortyment | ziarno mm | wartość opałowa MJ/kg | zawartość popiołu |
Kostka „Mysłowice-Wesoła” *BRAK | 63-200mm | min. 28 MJ | 3-8% |
Kostka „Staszic” *BRAK | 63-200mm | min. 28 MJ | 2-8% |
Kostka „Janina” | 63-200mm | min. 22 MJ | 12% |
Orzech „Janina” | 25-80mm | min. 22 MJ | 12% |
Orzech I „Mysłowice-Wesoła” *BRAK | 40-80mm | min. 28 MJ | 2-8% |
Orzech I „Piast” *BRAK | 40-80mm | min. 25 MJ | 4- 10% |
Miał plus | 3-31,5mm | min. 24 MJ | max 12% |
Groszek plus „ELMAREX”ekogroszek luz | 5-25mm | min. 26 MJ | max 12% |
Pellet Premium „OLCZYK” | 6 mm | ≥ 16.5 MJ/kg (4,6 kWh/kg) | ≤ 0,7% |
Groszek plus ELMAREX PRSTIGE worki | 8-25mm | min. 26 MJ | max 12% |
Groszek plus ELMAREX worki | 8-25mm | min. 25 MJ | max 12% |
Orzech worki „Kolumbia” | 25-80mm | min. 25 MJ | max 12% |
Zapraszamy do współpracy odbiorców indywidualnych jak i również składy opału
Posiadamy transport
Normy jakościowe paliw stałych